Statystyki
- Odwiedziny: 1357564
- Do końca roku: 330 dni
- Do wakacji: 139 dni
Sobota, 2023-02-04
Imieniny: Andrzeja, Mariusza
UWAGA RODZICE!
NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO !!!
Prosimy o dokonywanie opłat za przedszkole na rachunek bankowy:
10 1600 1462 1749 0487 9000 0002 BNP PARIBAS
opłata za 1 h ponad podstawę programową (8-13) wynosi 1,14 zł
UCHWAŁA NR LXIV/622/2022 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LIV/482/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Świdnica
Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15.02.2023
OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE ZA STYCZEŃ 2023.
KODY | KWOTA |
1/1/AO | 64,98 zł |
1/2/BN | 95,76 zł |
1/3/BA | 0,00 zł |
1/4/BJ | 95,76 zł |
1/5/BA | 0,00 zł |
1/6/BM | 64,98 zł |
1/7/DN | 0,00 zł |
1/8/DA | 22,80 zł |
1/9/KK | 0,00 zł |
1/10/KK | 0,00 zł |
1/11/KW | 36,48 zł |
1/12/KP | 0,00 zł |
1/13/KM | 4,56 zł |
1/14/KK | 0,00 zł |
1/15/KK | 27,36 zł |
1/16/MŁ | 18,24 zł |
1/17/OH | 20,52 zł |
1/18/OS | 54,72 zł |
1/19/OS | 77,52 zł |
1/20/PJ | 0,00 zł |
1/21/RO | 119,70 zł |
1/22/SA | 71,82 zł |
1/23/SZ | 95,76 zł |
1/24/TR | 0,00 zł |
1/25/TW | 0,00 zł |
1/26/VA | 0,00 zł |
1/27/WI | 20,52 zł |
1/28/ŻM | 44,46 zł |
2/1/AW | 59,28 zł |
2/2/BM | 31,92 zł |
2/3/BH | 71,82 zł |
2/4/BM | 0,00 zł |
2/5/BJ | 0,00 zł |
2/6/CK | 7,98 zł |
2/7/DW | 0,00 zł |
2/8/GL | 68,40 zł |
2/9/HN | 45,60 zł |
2/10/HN | 30,78 zł |
2/11/JL | 38,76 zł |
2/12/JJ | 86,64 zł |
2/13/KK | 82,08 zł |
2/14/KM | 20,52 zł |
2/15/KZ | 18,24 zł |
2/16/LB | 44,46 zł |
2/17/MF | 0,00 zł |
2/18/MZ | 0,00 zł |
2/19/PL | 54,72 zł |
2/20/PJ | 82,08 zł |
2/21/SF | 54,72 zł |
2/22/SM | 0,00 zł |
2/23/UL | 34,20 zł |
2/24/WA | 82,08 zł |
2/25/WK | 95,76 zł |
2/26/WE | 108,30 zł |
2/27/ŻM | 68,40 zł |
3/1/CA | 34,20 zł |
3/2/DM | 0,00 zł |
3/3/FD | 0,00 zł |
3/4/GJ | 0,00 zł |
3/5/HJ | 0,00 zł |
3/6/HB | 36,48 zł |
3/7/HF | 36,48 zł |
3/8/JI | 68,40 zł |
3/9/KM | 0,00 zł |
3/10/KH | 38,76 zł |
3/11/KM | 0,00 zł |
3/12/LJ | 0,00 zł |
3/13/MA | 25,08 zł |
3/14/MJ | 0,00 zł |
3/15/PN | 0,00 zł |
3/16/PZ | 0,00 zł |
3/17/PC | 0,00 zł |
3/18/RM | 119,70 zł |
3/19/SD | 47,88 zł |
3/20/SN | 0,00 zł |
3/21/SK | 0,00 zł |
3/22/TM | 0,00 zł |
3/23/WE | 0,00 zł |
3/24/WA | 0,00 zł |
3/25/WK | 0,00 zł |
4/1/AE | 0,00 zł |
4/2/BN | 0,00 zł |
4/3/BF | 0,00 zł |
4/4/BK | 0,00 zł |
4/5/BA | 0,00 zł |
4/6/CM | 0,00 zł |
4/7/DT | 0,00 zł |
4/8/GA | 0,00 zł |
4/9/GA | 0,00 zł |
4/10/JA | 0,00 zł |
4/11/KW | 0,00 zł |
4/12/KK | 0,00 zł |
4/13/KN | 0,00 zł |
4/14/KM | 0,00 zł |
4/15/MJ | 0,00 zł |
4/16/PF | 0,00 zł |
4/17/PM | 0,00 zł |
4/18/RF | 0,00 zł |
4/19/SV | 0,00 zł |
4/20/SN | 0,00 zł |
4/21/SK | 0,00 zł |
4/22/SA | 0,00 zł |
4/23/TK | 0,00 zł |
4/24/WG | 0,00 zł |
4 | |
5/1/BW | 34,20 zł |
5/2/CM | 71,82 zł |
5/3/GD | 2,28 zł |
5/4/JA | 82,08 zł |
5/5/JN | 82,08 zł |
5/6/KI | 0,00 zł |
5/7/LM | 61,56 zł |
5/8/MK | 31,92 zł |
5/10/PY | 15,96 zł |
5/11/SP | 17,10 zł |
5/12/SJ | 61,56 zł |
5/13/SL | 77,52 zł |
5/14/SM | 0,00 zł |
5/15/TG | 71,82 zł |
5/16/WW | 54,72 zł |
5/17/WJ | 58,14 zł |
5/18/WD | 31,92 zł |
5/20/ŻA | 47,88 zł |
5/21/JK | 0,00 zł |
5/22/ŻA | 47,88 zł |
5/23/TK | 17,10 zł |