Statystyki
- Odwiedziny: 2087264
- Do końca roku: 50 dni
- Do wakacji: 227 dni
Wtorek, 2025-11-11
Imieniny: Bartłomieja, Gertrudy
UWAGA RODZICE!
Prosimy o dokonywanie opłat za przedszkole na rachunek bankowy:
BNP PARIBAS 10 1600 1462 1749 0487 9000 0002
Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15.06.2025 r.
W związku z Uchwałą Wojewody Dolnośląskiego opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Świdnica, wynosi - 1,44 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE ZA PAŹDZIERNIK 2025
| KODY | KWOTA |
| GRUPA I | |
| 1/1/AŁ | 120,96 zł |
| 1/2/BM | 74,88 zł |
| 1/3/BA | 122,40 zł |
| 1/4/CC | 8,64 zł |
| 1/5/DN | 69,12 zł |
| 1/6/GI | 60,48 zł |
| 1/7/HJ | 0,00 zł |
| 1/8/HS | 92,16 zł |
| 1/9/KF | 0,00 zł |
| 1/10/LL | 92,88 zł |
| 1/11/ML | 43,20 zł |
| 1/12/ME | 120,96 zł |
| 1/13/NL | 103,68 zł |
| 1/14/OI | 125,28 zł |
| 1/15/PO | 43,20 zł |
| 1/16/PZ | 92,16 zł |
| 1/17/SS | 87,84 zł |
| 1/18/SM | 0,00 zł |
| 1/19/ŚM | 50,40 zł |
| 1/20/TZ | 0,00 zł |
| 1/21/WM | 38,16 zł |
| 1/22/WM | 119,52 zł |
| 1/23/ZB | 144,00 zł |
| 1/24/ZR | 47,52 zł |
| 1/25/ŻN | 8,64 zł |
| Grupa II | |
| 2/1/BP | 0,00 zł |
| 2/2/BJ | 57,60 zł |
| 2/3/BL | 80,64 zł |
| 2/4/FB | 27,36 zł |
| 2/5/GT | 122,40 zł |
| 2/6/HG | 67,68 zł |
| 2/7/JM | 83,52 zł |
| 2/8/KM | 90,72 zł |
| 2/9/KN | 60,48 zł |
| 2/10/KJ | 115,20 zł |
| 2/11/KB | 86,40 zł |
| 2/12/KA | 120,96 zł |
| 2/13/KH | 103,68 zł |
| 2/14/KK | 93,60 zł |
| 2/15/KA | 69,12 zł |
| 2/16/LO | 95,04 zł |
| 2/17/MM | 105,12 zł |
| 2/18/PI | 51,84 zł |
| 2/19/RH | 57,60 zł |
| 2/20/SJ | 90,72 zł |
| 2/21/SK | 53,28 zł |
| 2/22/SJ | 24,48 zł |
| 2/23/WI | 59,04 zł |
| 2/24/WA | 69,12 zł |
| 2/25/WA | 95,04 zł |
| Grupa III | |
| 3/1/AJ | 25,92 zł |
| 3/2/BN | 0,00 zł |
| 3/3/BN | 0,00 zł |
| 3/4/CR | 86,40 zł |
| 3/5/CW | 34,56 zł |
| 3/6/DM | 0,00 zł |
| 3/7/JJ | 51,84 zł |
| 3/8/JK | 0,00 zł |
| 3/9/KK | 0,00 zł |
| 3/10/KD | 66,24 zł |
| 3/11/KJ | 126,72 zł |
| 3/12/KJ | 0,00 zł |
| 3/13/KH | 0,00 zł |
| 3/14/MK | 0,00 zł |
| 3/15/MB | 0,00 zł |
| 3/16/MK | 0,00 zł |
| 3/17/OZ | 86,40 zł |
| 3/18/OO | 0,00 zł |
| 3/19/PK | 0,00 zł |
| 3/20/SF | 0,00 zł |
| 3/21/SI | 99,36 zł |
| 3/22/TO | 0,00 zł |
| 3/23/WH | 95,04 zł |
| 3/24/ZW | 51,84 zł |
| 3/25/ŻM | 0,00 zł |
| Grupa IV | |
| 4/1/BW | 0,00 zł |
| 4/2/BN | 0,00 zł |
| 4/3/CM | 0,00 zł |
| 4/4/DN | 0,00 zł |
| 4/5/DM | 0,00 zł |
| 4/6/FA | 0,00 zł |
| 4/7/KK | 0,00 zł |
| 4/8/KK | 0,00 zł |
| 4/9/KP | 0,00 zł |
| 4/10/MN | 0,00 zł |
| 4/11/MŁ | 0,00 zł |
| 4/12/MK | 0,00 zł |
| 4/13/PM | 0,00 zł |
| 4/14/PJ | 0,00 zł |
| 4/15/PT | 0,00 zł |
| 4/16/RO | 0,00 zł |
| 4/17/SJ | 0,00 zł |
| 4/18/SL | 0,00 zł |
| 4/19/SZ | 0,00 zł |
| 4/20/TR | 0,00 zł |
| 4/21/TW | 0,00 zł |
| 4/22/WI | 0,00 zł |
| 4/23/WJ | 0,00 zł |
| 4/24/ŻM | 0,00 zł |
| Grupa V | |
| 5/1/BF | 0,00 zł |
| 5/2/DJ | 99,36 zł |
| 5/3/JK | 33,12 zł |
| 5/4/LM | 24,48 zł |
| 5/5/ŁK | 0,00 zł |
| 5/6/MK | 11,52 zł |
| 5/7/MW | 57,60 zł |
| 5/8/MA | 21,60 zł |
| 5/9/MH | 23,04 zł |
| 5/10/MM | 109,44 zł |
| 5/11/MJ | 12,96 zł |
| 5/12/PN | 0,00 zł |
| 5/13/SA | 89,28 zł |
| 5/14/SM | 0,00 zł |
| 5/15/ŚA | 60,48 zł |
| 5/16/ŚA | 60,48 zł |
| 5/17/TM | 110,88 zł |
| 5/18/TM | 50,40 zł |
| 5/19/ŻA | 0,00 zł |