Statystyki
- Odwiedziny: 2029928
- Do końca roku: 168 dni
- Do wakacji: WAKACJE!!!
Środa, 2025-07-16
Imieniny: Eustachego, Mariki
UWAGA RODZICE!
Prosimy o dokonywanie opłat za przedszkole na rachunek bankowy:
BNP PARIBAS 10 1600 1462 1749 0487 9000 0002
Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15.06.2025 r.
W związku z Uchwałą Wojewody Dolnośląskiego opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Świdnica, wynosi - 1,44 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE ZA CZERWIEC 2025
KODY | KWOTA |
GRUPA I | |
1/1/AŁ | 92,16 zł |
1/2/BP | 0,00 zł |
1/3/BJ | 47,52 zł |
1/4/BA | 110,88 zł |
1/5/HS | 72,00 zł |
1/6/JM | 103,68 zł |
1/8/KM | 21,60 zł |
1/9/KN | 36,00 zł |
1/10/KJ | 87,84 zł |
1/11/KK | 44,64 zł |
1/12/KA | 64,80 zł |
1/13/LL | 82,08 zł |
1/14/LO | 73,44 zł |
1/15/ML | 0,00 zł |
1/16/OI | 0,00 zł |
1/17/PI | 41,76 zł |
1/18/RH | 36,00 zł |
1/19/SJ | 69,12 zł |
1/20/PO | 60,48 zł |
1/21/ŚM | 43,20 zł |
1/22/WM | 54,72 zł |
1/23/WA | 66,24 zł |
1/24/SK | 63,36 zł |
5/18/SM | 0,00 zł |
Grupa II | |
2/1/AJ | 18,00 zł |
2/2/BL | 81,36 zł |
2/3/CR | 106,56 zł |
2/4/CW | 28,08 zł |
2/5/DK | 0,00 zł |
2/6/DM | 28,08 zł |
2/7/FB | 0,00 zł |
2/9/GT | 100,80 zł |
2/10/HG | 45,36 zł |
2/11/JJ | 54,00 zł |
2/12/KD | 79,20 zł |
2/13/KB | 56,16 zł |
2/14/KA | 79,20 zł |
2/15/KH | 50,40 zł |
2/16/MM | 66,96 zł |
2/17/OZ | 66,24 zł |
2/18/PK | 0,00 zł |
2/19/SK | 18,00 zł |
2/20/SI | 83,52 zł |
2/21/TO | 0,00 zł |
2/22/WA | 40,32 zł |
2/23/WH | 74,88 zł |
2/24/ŹW | 38,16 zł |
2/25/ŻM | 32,40 zł |
Grupa III | |
3/1/AW | 0,00 zł |
3/2/BN | 0,00 zł |
3/3/BP | 0,00 zł |
3/4/BB | 0,00 zł |
3/5/BM | 0,00 zł |
3/6/CB | 0,00 zł |
3/7/GA | 0,00 zł |
3/8/GL | 0,00 zł |
3/9/GF | 0,00 zł |
3/10/JA | 0,00 zł |
3/11/JJ | 0,00 zł |
3/12/KK | 0,00 zł |
3/13/KM | 0,00 zł |
3/14/KL | 0,00 zł |
3/15/KM | 0,00 zł |
3/16/KZ | 0,00 zł |
3/17/LL | 0,00 zł |
3/18/MJ | 0,00 zł |
3/19/MB | 59,04 zł |
3/20/OO | 12,96 zł |
3/21/RJ | 0,00 zł |
3/22/RK | 0,00 zł |
3/23/WW | 0,00 zł |
3/24/ŻA | 0,00 zł |
Grupa IV | |
4/1/AO | 0,00 zł |
4/2/BN | 82,08 zł |
4/3/BA | 0,00 zł |
4/4/BJ | 0,00 zł |
4/5/BA | 0,00 zł |
4/6/BM | 0,00 zł |
4/7/DN | 0,00 zł |
4/8/DA | 0,00 zł |
4/9/KK | 12,96 zł |
4/10/KW | 0,00 zł |
4/11/KP | 72,00 zł |
4/12/KM | 0,00 zł |
4/13/KK | 0,00 zł |
4/14/KK | 0,00 zł |
4/15/MŁ | 47,52 zł |
4/16/OH | 0,00 zł |
4/17/OS | 0,00 zł |
4/18/OS | 0,00 zł |
4/19/PJ | 34,56 zł |
4/20/RO | 109,44 zł |
4/21/SA | 0,00 zł |
4/22/SZ | 86,40 zł |
4/23/TR | 72,00 zł |
4/24/TW | 48,96 zł |
4/25/WI | 51,84 zł |
4/26/ŻM | 34,56 zł |
Grupa V | |
5/1/BW | 8,64 zł |
5/2/CM | 76,32 zł |
5/3/DM | 13,68 zł |
5/4/FA | 11,52 zł |
5/5/JK | 8,64 zł |
5/6/KK | 0,00 zł |
5/7/KK | 0,00 zł |
5/8/LM | 18,72 zł |
5/9/MN | 34,56 zł |
5/10/MW | 39,60 zł |
5/11/MA | 12,96 zł |
5/12/MH | 12,96 zł |
5/13/MK | 14,40 zł |
5/15/SJ | 66,24 zł |
5/16/SL | 87,84 zł |
5/17/SA | 43,20 zł |
5/19/ŚA | 47,52 zł |
5/20/ŚA | 46,08 zł |
5/21/TM | 44,64 zł |
5/22/WJ | 66,24 zł |
5/24/ŻA | 0,00 zł |