Statystyki
- Odwiedziny: 1422213
- Do końca roku: 207 dni
- Do wakacji: 16 dni
Środa, 2023-06-07
Imieniny: Ariadny, Jarosława
UWAGA RODZICE!
NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO !!!
Prosimy o dokonywanie opłat za przedszkole na rachunek bankowy:
10 1600 1462 1749 0487 9000 0002 BNP PARIBAS
opłata za 1 h ponad podstawę programową (8-13) wynosi 1,14 zł
UCHWAŁA NR LXIV/622/2022 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LIV/482/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Świdnica
Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15.06.2023
OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE ZA MAJ 2023
KODY | KWOTA |
GR 1 | |
1/1/AO | 47,88 zł |
1/2/BN | 86,64 zł |
1/3/BA | 0,00 zł |
1/4/BJ | 82,08 zł |
1/5/BA | 0,00 zł |
1/6/BM | 34,20 zł |
1/7/DN | 0,00 zł |
1/8/DA | 20,52 zł |
1/9/KK | 0,00 zł |
1/10/KK | 0,00 zł |
1/11/KW | 38,76 zł |
1/12/KP | 15,96 zł |
1/13/KM | 36,48 zł |
1/14/KK | 0,00 zł |
1/15/KK | 41,04 zł |
1/16/MŁ | 38,76 zł |
1/17/OH | 64,98 zł |
1/18/OS | 44,46 zł |
1/19/OS | 91,20 zł |
1/20/PJ | 0,00 zł |
1/21/RO | 114,00 zł |
1/22/SA | 68,40 zł |
1/23/SZ | 91,20 zł |
1/24/TR | 29,64 zł |
1/25/TW | 41,04 zł |
1/27/WI | 0,00 zł |
1/28/ŻM | 44,46 zł |
GR 2 | |
2/1/AW | 63,84 zł |
2/2/BM | 31,92 zł |
2/3/BH | 68,40 zł |
2/4/BM | 0,00 zł |
2/5/BJ | 0,00 zł |
2/6/CK | 17,10 zł |
2/7/DW | 0,00 zł |
2/8/GL | 64,98 zł |
2/9/HN | 45,60 zł |
2/10/HN | 41,04 zł |
2/11/JL | 36,48 zł |
2/12/JJ | 82,08 zł |
2/13/KK | 54,72 zł |
2/14/KM | 45,60 zł |
2/15/KZ | 45,60 zł |
2/16/LB | 68,40 zł |
2/17/MF | 0,00 zł |
2/18/MZ | 0,00 zł |
2/19/PL | 61,56 zł |
2/20/PJ | 41,04 zł |
2/21/SF | 77,52 zł |
2/22/SM | 0,00 zł |
2/23/UL | 44,46 zł |
2/24/WA | 68,40 zł |
2/25/WK | 91,20 zł |
2/26/WE | 85,50 zł |
2/27/ŻM | 86,64 zł |
GR 3 | |
3/1/CA | 36,48 zł |
3/2/DM | 0,00 zł |
3/3/FD | 0,00 zł |
3/4/GJ | 0,00 zł |
3/5/HJ | 54,72 zł |
3/6/HB | 34,20 zł |
3/7/HF | 34,20 zł |
3/8/JI | 54,72 zł |
3/9/KM | 0,00 zł |
3/10/KH | 43,32 zł |
3/11/KM | 0,00 zł |
3/12/LJ | 0,00 zł |
3/13/MA | 20,52 zł |
3/14/MJ | 0,00 zł |
3/15/PN | 0,00 zł |
3/16/PZ | 0,00 zł |
3/17/PC | 0,00 zł |
3/18/RM | 114,00 zł |
3/19/SD | 36,48 zł |
3/20/SN | 0,00 zł |
3/21/SK | 0,00 zł |
3/22/TM | 0,00 zł |
3/23/WE | 0,00 zł |
3/24/WA | 0,00 zł |
3/25/WK | 0,00 zł |
GR 4 | |
4/1/AE | 0,00 zł |
4/2/BN | 0,00 zł |
4/3/BF | 0,00 zł |
4/4/BK | 0,00 zł |
4/5/BA | 0,00 zł |
4/6/CM | 0,00 zł |
4/7/DT | 0,00 zł |
4/8/GA | 0,00 zł |
4/9/GA | 0,00 zł |
4/10/JA | 0,00 zł |
4/11/KW | 0,00 zł |
4/12/KK | 0,00 zł |
4/13/KN | 0,00 zł |
4/14/KM | 0,00 zł |
4/15/MJ | 0,00 zł |
4/16/PF | 0,00 zł |
4/17/PM | 0,00 zł |
4/18/RF | 0,00 zł |
4/19/SV | 0,00 zł |
4/20/SN | 0,00 zł |
4/21/SK | 0,00 zł |
4/22/SA | 0,00 zł |
4/23/TK | 0,00 zł |
4/24/WG | 0,00 zł |
GR 5 | |
5/1/BW | 25,08 zł |
5/2/CM | 41,04 zł |
5/3/GD | 11,40 zł |
5/4/JA | 86,64 zł |
5/5/JN | 91,20 zł |
5/6/KI | 0,00 zł |
5/7/LM | 44,46 zł |
5/8/MK | 59,28 zł |
5/11/SP | 12,54 zł |
5/12/SJ | 61,56 zł |
5/13/SL | 91,20 zł |
5/14/SM | 0,00 zł |
5/15/TG | 44,46 zł |
5/16/WW | 54,72 zł |
5/17/WJ | 64,98 zł |
5/18/WD | 27,36 zł |
5/20/ŻA | 0,00 zł |
5/21/JK | 0,00 zł |
5/22/ŻA | 0,00 zł |
5/24/CB | 82,08 zł |