Statystyki
- Odwiedziny: 1422182
- Do końca roku: 207 dni
- Do wakacji: 16 dni
Środa, 2023-06-07
Imieniny: Ariadny, Jarosława
Proszę o dokonywanie opłat za posiłki na rachunek bankowy:
FIRMA CATERINGOWA :„ BONO” ZBIGNIEW KRZYŻANIAK UL. FABRYCZNA 1, 58- 125 PSZENNO, TEL. 693-470-974
13 1020 5138 0000 9402 0061 6383
PROSZĘ O WPISANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ PRZEDSZKOLE WITOSZÓW DOLNY
PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY.
Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15 każdego miesiąca.
Dyrektor Przedszkola
Od dnia 01 września 2022 r. stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi 14 zł.
(śniadanie-4 zł., obiad-7,5 zł., podwieczorek- 2,5 zł.)
OPŁATA ZA POSIŁKI ZA MAJ 2023
KODY | KWOTA DO ZAPŁATY |
I | |
1/1/AO | 196,00 zł |
1/2/BN | 266,00 zł |
1/3/BA | 161,00 zł |
1/4/BJ | 252,00 zł |
1/5/BA | 209,50 zł |
1/6/BM | 140,00 zł |
1/7/DN | 126,50 zł |
1/8/DA | 126,00 zł |
1/9/KK | 172,50 zł |
1/10/KK | 126,50 zł |
1/11/KW | 238,00 zł |
1/12/KP | 161,00 zł |
1/13/KM | 112,00 zł |
1/14/KK | 207,00 zł |
1/15/KK | 249,50 zł |
1/16/MŁ | 228,00 zł |
1/17/OH | 266,00 zł |
1/18/OS | 182,00 zł |
1/19/OS | 270,00 zł |
1/20/PJ | 138,00 zł |
1/21/RO | 280,00 zł |
1/22/SA | 280,00 zł |
1/23/SZ | 255,00 zł |
1/24/TR | 182,00 zł |
1/25/TW | 168,00 zł |
1/27/WI | 0,00 zł |
1/28/ŻM | 182,00 zł |
II | |
2/1/AW | 196,00 zł |
2/2/BM | 193,50 zł |
2/3/BH | 280,00 zł |
2/4/BM | 186,50 zł |
2/5/BJ | 175,00 zł |
2/6/CK | 175,00 zł |
2/7/DW | 149,50 zł |
2/8/GL | 277,50 zł |
2/9/HN | 255,00 zł |
2/10/HN | 210,00 zł |
2/11/JL | 224,00 zł |
2/12/JJ | 252,00 zł |
2/13/KK | 168,00 zł |
2/14/KM | 277,50 zł |
2/15/KZ | 280,00 zł |
2/16/LB | 280,00 zł |
2/17/MF | 126,50 zł |
2/18/MZ | 186,50 zł |
2/19/PL | 252,00 zł |
2/20/PJ | 123,50 zł |
2/21/SF | 238,00 zł |
2/22/SM | 209,50 zł |
2/23/UL | 179,50 zł |
2/24/WA | 202,50 zł |
2/25/WK | 280,00 zł |
2/26/WE | 210,00 zł |
2/27/ŻM | 266,00 zł |
III | |
3/1/CA | 221,50 zł |
3/2/DM | 272,50 zł |
3/3/FD | 103,50 zł |
3/4/GJ | 221,50 zł |
3/5/HJ | 224,00 zł |
3/6/HB | 187,50 zł |
3/7/HF | 187,50 zł |
3/8/JI | 224,00 zł |
3/9/KM | 235,50 zł |
3/10/KH | 266,00 zł |
3/11/KM | 94,50 zł |
3/12/LJ | 248,00 zł |
3/13/MA | 123,50 zł |
3/14/MJ | 69,00 zł |
3/15/PN | 154,00 zł |
3/16/PZ | 230,50 zł |
3/17/PC | 130,00 zł |
3/18/RM | 280,00 zł |
3/19/SD | 224,00 zł |
3/20/SN | 252,00 zł |
3/21/SK | 179,50 zł |
3/22/TM | 209,50 zł |
3/23/WE | 277,50 zł |
3/24/WA | 46,00 zł |
3/25/WK | 277,50 zł |
IV | |
4/1/AE | 205,00 zł |
4/2/BN | 210,00 zł |
4/3/BF | 238,00 zł |
4/4/BK | 238,00 zł |
4/5/BA | 252,00 zł |
4/6/CM | 252,00 zł |
4/7/DT | 280,00 zł |
4/8/GA | 276,00 zł |
4/9/GA | 168,00 zł |
4/10/JA | 210,00 zł |
4/11/KW | 238,00 zł |
4/12/KK | 224,00 zł |
4/13/KN | 238,00 zł |
4/14/KM | 276,00 zł |
4/15/MJ | 206,00 zł |
4/16/PF | 266,00 zł |
4/17/PM | 262,00 zł |
4/18/RF | 224,00 zł |
4/20/SN | 195,50 zł |
4/21/SK | 252,00 zł |
4/22/SA | 266,00 zł |
4/23/TK | 206,00 zł |
4/24/WG | 224,00 zł |
V | |
5/1/BW | 126,50 zł |
5/2/CM | 168,00 zł |
5/3/GD | 115,00 zł |
5/4/JA | 266,00 zł |
5/5/JN | 280,00 zł |
5/6/KI | 161,00 zł |
5/7/LM | 172,00 zł |
5/8/MK | 149,50 zł |
5/11/SP | 126,50 zł |
5/12/SJ | 252,00 zł |
5/13/SL | 280,00 zł |
5/14/SM | 69,00 zł |
5/15/TG | 182,00 zł |
5/16/WW | 224,00 zł |
5/17/WJ | 266,00 zł |
5/18/WD | 168,00 zł |
5/20/ŻA | 161,00 zł |
5/21/JK | 0,00 zł |
5/22/ŻA | 195,50 zł |
5/24/CB | 252,00 zł |