Statystyki
- Odwiedziny: 691560
- Do końca roku: 298 dni
- Do wakacji: 109 dni
Poniedziałek, 2021-03-08
Imieniny: Beaty, Juliana
Proszę o dokonywanie opłat za posiłki na rachunek bankowy:
FIRMA CATERINGOWA :„ BONO” ZBIGNIEW KRZYŻANIAK UL. FABRYCZNA 1, 58- 125 PSZENNO, TEL. 693-470-974
13 1020 5138 0000 9402 0061 6383
PROSZĘ O WPISANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ PRZEDSZKOLE WITOSZÓW DOLNY
PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY.
Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15 każdego miesiąca.
Dyrektor Przedszkola
ODPŁATNOŚCI ZA POSIŁKI ZA LUTY 2021 | |
KOD DZIECKA | KWOTA DO ZAPŁATY |
GRUPA I | |
1/1/BM | 150,00 zł |
1/2/BH | 100,00 zł |
1/3/BM | 51,00 zł |
1/4/BJ | 51,00 zł |
1/5/CK | 110,50 zł |
1/6/DW | 17,00 zł |
1/7/HN | 71,00 zł |
1/8/HJ | 0,00 zł |
1/9/HN | 0,00 zł |
1/10/JL | 89,50 zł |
1/11/KK | 110,00 zł |
1/12/KM | 136,00 zł |
1/13/KZ | 51,00 zł |
1/14/LB | 30,00 zł |
1/15/MF | 59,50 zł |
1/16/MZ | 73,00 zł |
1/17/PL | 150,00 zł |
1/18/SF | 120,00 zł |
1/19/SI | 130,00 zł |
1/20/SM | 51,00 zł |
1/21/UL | 70,00 zł |
1/22/WA | 98,50 zł |
1/23/WK | 160,00 zł |
1/24/WE | 30,00 zł |
1/25/ŻM | 70,00 zł |
GRUPA II | |
2/1/AE | 136,00 zł |
2/2/BN | 120,00 zł |
2/3/BF | 200,00 zł |
2/4/BK | 200,00 zł |
2/5/BA | 34,00 zł |
2/6/CM | 200,00 zł |
2/7/DT | 200,00 zł |
2/8/FK | 0,00 zł |
2/9/GA | 160,00 zł |
2/10/GA | 102,00 zł |
2/11/JA | 160,00 zł |
2/12/KW | 200,00 zł |
2/13/KK | 50,00 zł |
2/14/KN | 130,00 zł |
2/15/KM | 198,50 zł |
2/16/MJ | 138,50 zł |
2/17/PF | 200,00 zł |
2/18/PM | 150,00 zł |
2/19/RF | 130,00 zł |
2/20/SN | 93,50 zł |
2/21/SK | 170,00 zł |
2/22/SA | 151,00 zł |
2/23/TK | 190,00 zł |
2/24/WW | 150,00 zł |
2/25/WG | 190,00 zł |
GRUPA III | |
3/1/BM | 90,00 zł |
3/2/BL | 200,00 zł |
3/3/CW | 102,00 zł |
3/4/DD | 90,00 zł |
3/5/FK | 200,00 zł |
3/6/GZ | 34,00 zł |
3/7/GK | 170,00 zł |
3/8/KM | 170,00 zł |
3/9/KF | 110,00 zł |
3/10/KW | 144,50 zł |
3/11/KM | 160,00 zł |
3/12/KA | 150,00 zł |
3/13/KS | 170,00 zł |
3/14/KK | 188,50 zł |
3/15/MW | 119,00 zł |
3/16/ME | 147,50 zł |
3/17/MA | 190,00 zł |
3/18/OD | 138,50 zł |
3/19/PM | 160,00 zł |
3/20/SM | 136,00 zł |
3/21/TS | 68,00 zł |
3/22/WF | 150,00 zł |
3/23/WM | 130,00 zł |
GRUPA IV | |
4/1/BB | 110,50 zł |
4/2/GN | 150,00 zł |
4/3/GA | 170,00 zł |
4/4/GA | 148,50 zł |
4/5/HF | 119,50 zł |
4/6/KA | 129,00 zł |
4/7/KM | 137,50 zł |
4/8/KA | 188,50 zł |
4/9/MK | 140,00 zł |
4/10/ML | 158,50 zł |
4/11/MK | 120,00 zł |
4/12/MF | 170,00 zł |
4/13/RM | 170,00 zł |
4/14/SM | 120,00 zł |
4/15/SK | 120,00 zł |
4/16/SO | 200,00 zł |
4/17/SJ | 131,00 zł |
4/18/TJ | 160,00 zł |
4/19/UD | 200,00 zł |
4/20/UA | 100,00 zł |
4/21/WJ | 110,00 zł |
4/22/WZ | 160,00 zł |
4/23/ZN | 127,00 zł |
4/24/ZW | 76,50 zł |
GRUPA V | |
5/1/DK | 136,00 zł |
5/2/GH | 102,00 zł |
5/3/GJ | 180,00 zł |
5/4/KZ | 166,00 zł |
5/5/KK | 93,50 zł |
5/6/KN | 130,00 zł |
5/7/KG | 80,00 zł |
5/8/KG | 110,00 zł |
5/9/LJ | 110,00 zł |
5/10/LS | 166,00 zł |
5/11/MJ | 70,00 zł |
5/12/MO | 50,00 zł |
5/13/PA | 110,50 zł |
5/14/PT | 170,00 zł |
5/15/RA | 27,00 zł |
5/16/SN | 148,50 zł |
5/17/TF | 148,50 zł |
5/18/TJ | 130,00 zł |
5/19/WA | 52,50 zł |
5/20/WE | 50,00 zł |
5/21/WN | 130,00 zł |
5/22/WK | 140,00 zł |
5/23/ŻS | 136,00 zł |