Statystyki
- Odwiedziny: 2087234
- Do końca roku: 50 dni
- Do wakacji: 227 dni
Wtorek, 2025-11-11
Imieniny: Bartłomieja, Gertrudy
UWAGA RODZICE!
Proszę o dokonywanie opłat za posiłki na rachunek bankowy:
13 1020 5138 0000 9402 0061 6383
FIRMA CATERINGOWA :„ BONO” ZBIGNIEW KRZYŻANIAK UL. FABRYCZNA 1, 58- 125 PSZENNO, TEL. 693-470-974
PROSIMY O WPISANIE: IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ PRZEDSZKOLE WITOSZÓW DOLNY
PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.
Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15 każdego miesiąca.
Od dnia 01 września 2025 r. stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi 19,50 zł.
(śniadanie-5.50 zł., obiad-9,50 zł., podwieczorek- 4,50 zł.)
OPŁATA ZA POSIŁKI ZA PAŹDZIERNIK 2025
| KODY | KWOTA |
| GRUPA I | |
| 1/1/AŁ | 444,00 zł |
| 1/2/BM | 187,50 zł |
| 1/3/BA | 448,50 zł |
| 1/4/CC | 65,50 zł |
| 1/5/DN | 307,50 zł |
| 1/6/GI | 246,00 zł |
| 1/7/HJ | 285,00 zł |
| 1/8/HS | 448,50 zł |
| 1/9/KF | 225,00 zł |
| 1/10/LL | 337,50 zł |
| 1/11/ML | 331,50 zł |
| 1/12/ME | 400,50 zł |
| 1/13/NL | 370,50 zł |
| 1/14/OI | 412,50 zł |
| 1/15/PO | 214,50 zł |
| 1/16/PZ | 448,50 zł |
| 1/17/SS | 330,00 zł |
| 1/18/SM | 255,00 zł |
| 1/19/ŚM | 409,50 zł |
| 1/20/TZ | 0,00 zł |
| 1/21/WM | 183,00 zł |
| 1/22/WM | 429,00 zł |
| 1/23/ZB | 405,00 zł |
| 1/24/ZR | 285,00 zł |
| 1/25/ŻN | 58,50 zł |
| Grupa II | |
| 2/1/BP | 300,00 zł |
| 2/2/BJ | 429,00 zł |
| 2/3/BL | 405,00 zł |
| 2/4/FB | 190,50 zł |
| 2/5/GT | 448,50 zł |
| 2/6/HG | 249,00 zł |
| 2/7/JM | 390,00 zł |
| 2/8/KM | 339,00 zł |
| 2/9/KN | 448,50 zł |
| 2/10/KJ | 394,50 zł |
| 2/11/KB | 400,50 zł |
| 2/12/KA | 424,50 zł |
| 2/13/KH | 370,50 zł |
| 2/14/KK | 448,50 zł |
| 2/15/KA | 327,00 zł |
| 2/16/LO | 429,00 zł |
| 2/17/MM | 370,50 zł |
| 2/18/PI | 390,00 zł |
| 2/19/RH | 448,50 zł |
| 2/20/SJ | 415,50 zł |
| 2/21/SK | 304,50 zł |
| 2/22/SJ | 131,00 zł |
| 2/23/WI | 429,00 zł |
| 2/24/WA | 307,50 zł |
| 2/25/WA | 358,50 zł |
| Grupa III | |
| 3/1/AJ | 270,00 zł |
| 3/2/BN | 250,00 zł |
| 3/3/BN | 195,00 zł |
| 3/4/CR | 300,00 zł |
| 3/5/CW | 184,50 zł |
| 3/6/DM | 444,00 zł |
| 3/7/JJ | 328,50 zł |
| 3/8/JK | 135,00 zł |
| 3/9/KK | 214,50 zł |
| 3/10/KD | 443,00 zł |
| 3/11/KJ | 429,00 zł |
| 3/12/KJ | 409,50 zł |
| 3/13/KH | 399,50 zł |
| 3/14/MK | 327,00 zł |
| 3/15/MB | 315,00 zł |
| 3/16/MK | 351,00 zł |
| 3/17/OZ | 390,00 zł |
| 3/18/OO | 210,00 zł |
| 3/19/PK | 180,00 zł |
| 3/20/SF | 409,50 zł |
| 3/21/SI | 448,50 zł |
| 3/22/TO | 348,00 zł |
| 3/23/WH | 429,00 zł |
| 3/24/ZW | 288,00 zł |
| 3/25/ŻM | 327,00 zł |
| Grupa IV | |
| 4/1/BW | 429,00 zł |
| 4/2/BN | 429,00 zł |
| 4/3/CM | 424,50 zł |
| 4/4/DN | 330,00 zł |
| 4/5/DM | 330,00 zł |
| 4/6/FA | 285,00 zł |
| 4/7/KK | 318,00 zł |
| 4/8/KK | 225,00 zł |
| 4/9/KP | 409,50 zł |
| 4/10/MN | 259,50 zł |
| 4/11/MŁ | 385,50 zł |
| 4/12/MK | 339,00 zł |
| 4/13/PM | 0,00 zł |
| 4/14/PJ | 390,00 zł |
| 4/15/PT | 298,50 zł |
| 4/16/RO | 448,50 zł |
| 4/17/SJ | 390,00 zł |
| 4/18/SL | 405,00 zł |
| 4/19/SZ | 390,00 zł |
| 4/20/TR | 429,00 zł |
| 4/21/TW | 429,00 zł |
| 4/22/WI | 448,50 zł |
| 4/23/WJ | 444,00 zł |
| 4/24/ŻM | 312,00 zł |
| Grupa V | |
| 5/1/BF | 225,00 zł |
| 5/2/DJ | 351,00 zł |
| 5/3/JK | 202,50 zł |
| 5/4/LM | 300,00 zł |
| 5/5/ŁK | 195,00 zł |
| 5/6/MK | 78,00 zł |
| 5/7/MW | 429,00 zł |
| 5/8/MA | 273,00 zł |
| 5/9/MH | 318,00 zł |
| 5/10/MM | 390,00 zł |
| 5/11/MJ | 165,00 zł |
| 5/12/PN | 86,50 zł |
| 5/13/SA | 429,00 zł |
| 5/14/SM | 0,00 zł |
| 5/15/ŚA | 444,00 zł |
| 5/16/ŚA | 444,00 zł |
| 5/17/TM | 357,00 zł |
| 5/18/TM | 370,00 zł |
| 5/19/ŻA | 345,00 zł |