Przedszkole w Witoszowie Dolnym
58-100 Świdnica
Witoszów Dolny 59
Telefon: 74 853-83-04
Telefon kom: 534 048 200
-
Statystyki
- Odwiedziny: 2183390
- Do końca roku: 227 dni
- Do wakacji: 39 dni
-
Kartka z kalendarza
Opłaty za posiłki
UWAGA RODZICE!
Proszę o dokonywanie opłat za posiłki na rachunek bankowy:
13 1020 5138 0000 9402 0061 6383
FIRMA CATERINGOWA :„ BONO” ZBIGNIEW KRZYŻANIAK UL. FABRYCZNA 1, 58- 125 PSZENNO, TEL. 693-470-974
PROSIMY O WPISANIE: IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ PRZEDSZKOLE WITOSZÓW DOLNY
PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.
Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15 każdego miesiąca.
Od dnia 01 września 2025 r. stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi 19,50 zł.
(śniadanie-5.50 zł., obiad-9,50 zł., podwieczorek- 4,50 zł.)
OPŁATA ZA POSIŁKI ZA KWIECIEŃ 2026
| KODY | KWOTA |
| GRUPA I | |
| 1/1/AŁ | 295,00 zł |
| 1/2/BM | 221,00 zł |
| 1/3/BA | 409,50 zł |
| 1/4/CC | 253,50 zł |
| 1/5/DN | 175,50 zł |
| 1/6/GI | 331,50 zł |
| 1/7/HJ | 225,00 zł |
| 1/8/HS | 214,50 zł |
| 1/9/KF | 195,00 zł |
| 1/10/LL | 292,50 zł |
| 1/11/ML | 214,50 zł |
| 1/12/ME | 249,00 zł |
| 1/13/NL | 273,00 zł |
| 1/14/OI | 318,00 zł |
| 1/15/PO | 156,00 zł |
| 1/16/PZ | 390,00 zł |
| 1/17/SS | 270,00 zł |
| 1/18/SM | 150,00 zł |
| 1/19/ŚM | 317,50 zł |
| 1/20/TZ | 270,00 zł |
| 1/21/WM | 0,00 zł |
| 1/22/WM | 390,00 zł |
| 1/23/ZB | 156,00 zł |
| 1/24/ZR | 312,00 zł |
| 1/25/ŻN | 0,00 zł |
| 1/25/OM | 210,00 zł |
| Grupa II | |
| 2/1/BP | 270,00 zł |
| 2/2/BJ | 256,00 zł |
| 2/3/BL | 333,50 zł |
| 2/4/FB | 258,00 zł |
| 2/5/GT | 370,50 zł |
| 2/6/HG | 139,50 zł |
| 2/7/JM | 333,00 zł |
| 2/8/KM | 374,50 zł |
| 2/9/KN | 356,50 zł |
| 2/10/KJ | 232,50 zł |
| 2/11/KB | 351,00 zł |
| 2/12/KA | 390,00 zł |
| 2/13/KH | 351,00 zł |
| 2/14/KK | 312,00 zł |
| 2/15/KA | 283,50 zł |
| 2/16/LO | 390,00 zł |
| 2/17/MM | 351,00 zł |
| 2/18/PI | 312,00 zł |
| 2/19/RH | 409,50 zł |
| 2/20/SJ | 370,50 zł |
| 2/21/SK | 264,00 zł |
| 2/22/SJ | 215,50 zł |
| 2/23/WI | 351,00 zł |
| 2/24/WA | 0,00 zł |
| 2/25/WA | 333,00 zł |
| Grupa III | |
| 3/1/AJ | 199,50 zł |
| 3/2/BN | 136,50 zł |
| 3/3/BN | 165,00 zł |
| 3/4/CR | 373,00 zł |
| 3/5/CW | 331,50 zł |
| 3/6/DM | 283,50 zł |
| 3/7/JJ | 312,00 zł |
| 3/8/JK | 225,00 zł |
| 3/9/KK | 195,00 zł |
| 3/10/KD | 273,00 zł |
| 3/11/KJ | 228,00 zł |
| 3/12/KJ | 313,50 zł |
| 3/13/KH | 342,00 zł |
| 3/14/MK | 306,00 zł |
| 3/15/MB | 210,00 zł |
| 3/16/MK | 351,00 zł |
| 3/17/OZ | 409,50 zł |
| 3/18/OO | 225,00 zł |
| 3/19/PK | 80,50 zł |
| 3/20/SF | 390,00 zł |
| 3/21/SI | 390,00 zł |
| 3/22/TO | 260,50 zł |
| 3/23/WH | 342,50 zł |
| 3/24/ZW | 289,50 zł |
| 3/25/ŻM | 303,00 zł |
| Grupa IV | |
| 4/1/BW | 243,00 zł |
| 4/2/BN | 253,00 zł |
| 4/3/CM | 322,50 zł |
| 4/4/DN | 165,00 zł |
| 4/5/DM | 255,00 zł |
| 4/6/FA | 210,00 zł |
| 4/7/KK | 322,50 zł |
| 4/8/KK | 165,00 zł |
| 4/9/KP | 370,50 zł |
| 4/10/MN | 210,00 zł |
| 4/11/MŁ | 312,00 zł |
| 4/12/MK | 184,50 zł |
| 4/13/PM | 0,00 zł |
| 4/14/PJ | 307,50 zł |
| 4/15/PT | 238,50 zł |
| 4/16/RO | 234,00 zł |
| 4/17/SJ | 225,00 zł |
| 4/18/SL | 288,00 zł |
| 4/19/SZ | 0,00 zł |
| 4/20/TR | 409,50 zł |
| 4/21/TW | 385,50 zł |
| 4/22/WI | 331,50 zł |
| 4/23/WJ | 370,50 zł |
| 4/24/ŻM | 409,50 zł |
| 4/25/GD | 135,00 zł |
| Grupa V | |
| 5/1/BF | 162,50 zł |
| 5/2/DJ | 295,00 zł |
| 5/3/JK | 210,00 zł |
| 5/4/LM | 285,00 zł |
| 5/5/ŁK | 0,00 zł |
| 5/6/MK | 165,00 zł |
| 5/7/MW | 390,00 zł |
| 5/8/MA | 285,00 zł |
| 5/9/MH | 270,00 zł |
| 5/10/MM | 395,50 zł |
| 5/11/MJ | 135,00 zł |
| 5/12/PN | 76,00 zł |
| 5/13/SA | 0,00 zł |
| 5/14/SM | 0,00 zł |
| 5/15/ŚA | 409,50 zł |
| 5/16/ŚA | 409,50 zł |
| 5/17/TM | 368,00 zł |
| 5/18/TM | 331,50 zł |
| 5/19/ŻA | 240,00 zł |
| 5/20/MS | 255,00 zł |