Statystyki
- Odwiedziny: 1357494
- Do końca roku: 330 dni
- Do wakacji: 139 dni
Sobota, 2023-02-04
Imieniny: Andrzeja, Mariusza
Proszę o dokonywanie opłat za posiłki na rachunek bankowy:
FIRMA CATERINGOWA :„ BONO” ZBIGNIEW KRZYŻANIAK UL. FABRYCZNA 1, 58- 125 PSZENNO, TEL. 693-470-974
13 1020 5138 0000 9402 0061 6383
PROSZĘ O WPISANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ PRZEDSZKOLE WITOSZÓW DOLNY
PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY.
Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15 każdego miesiąca.
Dyrektor Przedszkola
Od dnia 01 września 2022 r. stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi 14 zł.
(śniadanie-4 zł., obiad-7,5 zł., podwieczorek- 2,5 zł.)
OPŁATA ZA POSIŁKI ZA STYCZEŃ 2023
KODY | KWOTA DO ZAPŁATY |
I | |
1/1/AO | 266,00 zł |
1/2/BN | 294,00 zł |
1/3/BA | 184,00 zł |
1/4/BJ | 294,00 zł |
1/5/BA | 161,00 zł |
1/6/BM | 266,00 zł |
1/7/DN | 57,50 zł |
1/8/DA | 140,00 zł |
1/9/KK | 80,50 zł |
1/10/KK | 172,50 zł |
1/11/KW | 224,00 zł |
1/12/KP | 195,50 zł |
1/13/KM | 14,00 zł |
1/14/KK | 184,00 zł |
1/15/KK | 168,00 zł |
1/16/MŁ | 112,00 zł |
1/17/OH | 84,00 zł |
1/18/OS | 224,00 zł |
1/19/OS | 238,00 zł |
1/20/PJ | 126,50 zł |
1/21/RO | 294,00 zł |
1/22/SA | 294,00 zł |
1/23/SZ | 294,00 zł |
1/24/TR | 184,00 zł |
1/25/TW | 126,00 zł |
1/27/WI | 103,50 zł |
1/28/ŻM | 179,50 zł |
II | |
2/1/AW | 182,00 zł |
2/2/BM | 210,00 zł |
2/3/BH | 294,00 zł |
2/4/BM | 103,50 zł |
2/5/BJ | 103,50 zł |
2/6/CK | 80,50 zł |
2/7/DW | 42,00 zł |
2/8/GL | 275,00 zł |
2/9/HN | 255,00 zł |
2/10/HN | 123,50 zł |
2/11/JL | 238,00 zł |
2/12/JJ | 266,00 zł |
2/13/KK | 252,00 zł |
2/14/KM | 207,00 zł |
2/15/KZ | 109,50 zł |
2/16/LB | 182,00 zł |
2/17/MF | 115,00 zł |
2/18/MZ | 241,50 zł |
2/19/PL | 224,00 zł |
2/20/PJ | 242,00 zł |
2/21/SF | 168,00 zł |
2/22/SM | 126,50 zł |
2/23/UL | 136,00 zł |
2/24/WA | 252,00 zł |
2/25/WK | 294,00 zł |
2/26/WE | 266,00 zł |
2/27/ŻM | 207,50 zł |
III | |
3/1/CA | 197,50 zł |
3/2/DM | 210,00 zł |
3/3/FD | 161,00 zł |
3/4/GJ | 170,00 zł |
3/5/HJ | 180,50 zł |
3/6/HB | 216,50 zł |
3/7/HF | 216,50 zł |
3/8/JI | 277,50 zł |
3/9/KM | 226,00 zł |
3/10/KH | 235,50 zł |
3/11/KM | 69,00 zł |
3/12/LJ | 294,00 zł |
3/13/MA | 151,50 zł |
3/14/MJ | 138,00 zł |
3/15/PN | 196,00 zł |
3/16/PZ | 207,50 zł |
3/17/PC | 144,00 zł |
3/18/RM | 294,00 zł |
3/19/SD | 294,00 zł |
3/20/SN | 263,50 zł |
3/21/SK | 216,50 zł |
3/22/TM | 210,00 zł |
3/23/WE | 266,00 zł |
3/24/WA | 126,50 zł |
3/25/WK | 270,00 zł |
IV | |
4/1/AE | 165,00 zł |
4/2/BN | 207,50 zł |
4/3/BF | 294,00 zł |
4/4/BK | 294,00 zł |
4/5/BA | 210,00 zł |
4/6/CM | 294,00 zł |
4/7/DT | 266,00 zł |
4/8/GA | 294,00 zł |
4/9/GA | 252,00 zł |
4/10/JA | 280,00 zł |
4/11/KW | 294,00 zł |
4/12/KK | 120,00 zł |
4/13/KN | 277,50 zł |
4/14/KM | 224,00 zł |
4/15/MJ | 224,00 zł |
4/16/PF | 266,00 zł |
4/17/PM | 272,50 zł |
4/18/RF | 280,00 zł |
4/19/SV | 56,00 zł |
4/20/SN | 230,00 zł |
4/21/SK | 294,00 zł |
4/22/SA | 294,00 zł |
4/23/TK | 280,00 zł |
4/24/WG | 168,00 zł |
V | |
5/1/BW | 172,50 zł |
5/2/CM | 294,00 zł |
5/3/GD | 15,50 zł |
5/4/JA | 252,00 zł |
5/5/JN | 252,00 zł |
5/6/KI | 184,00 zł |
5/7/LM | 224,50 zł |
5/8/MK | 80,50 zł |
5/10/PY | 161,00 zł |
5/11/SP | 172,50 zł |
5/12/SJ | 252,00 zł |
5/13/SL | 238,00 zł |
5/14/SM | 165,00 zł |
5/15/TG | 294,00 zł |
5/16/WW | 224,00 zł |
5/17/WJ | 238,00 zł |
5/18/WD | 196,00 zł |
5/20/ŻA | 294,00 zł |
5/21/JK | 0,00 zł |
5/22/ŻA | 294,00 zł |
5/23/TK | 70,00 zł |