Statystyki
- Odwiedziny: 2029923
- Do końca roku: 168 dni
- Do wakacji: WAKACJE!!!
Środa, 2025-07-16
Imieniny: Eustachego, Mariki
UWAGA RODZICE!
Proszę o dokonywanie opłat za posiłki na rachunek bankowy:
13 1020 5138 0000 9402 0061 6383
FIRMA CATERINGOWA :„ BONO” ZBIGNIEW KRZYŻANIAK UL. FABRYCZNA 1, 58- 125 PSZENNO, TEL. 693-470-974
PROSIMY O WPISANIE: IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ PRZEDSZKOLE WITOSZÓW DOLNY
PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.
Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15 każdego miesiąca.
Od dnia 01 września 2024 r. stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi 18 zł.
(śniadanie-5 zł., obiad-9 zł., podwieczorek- 4 zł.)
OPŁATA ZA POSIŁKI ZA CZERWIEC 2025
KODY | KWOTA DO ZAPŁATY |
I | |
1/1/AŁ | 306,00 zł |
1/2/BP | 196,00 zł |
1/3/BJ | 324,00 zł |
1/4/BA | 288,00 zł |
1/5/HS | 324,00 zł |
1/6/JM | 329,00 zł |
1/8/KM | 266,00 zł |
1/9/KN | 224,00 zł |
1/10/KJ | 272,00 zł |
1/11/KK | 250,00 zł |
1/12/KA | 288,00 zł |
1/13/LL | 270,00 zł |
1/14/LO | 324,00 zł |
1/15/ML | 238,00 zł |
1/17/PI | 288,00 zł |
1/18/RH | 270,00 zł |
1/19/SJ | 306,00 zł |
1/20/PO | 270,00 zł |
1/21/ŚM | 338,00 zł |
1/22/WM | 252,00 zł |
1/23/WA | 140,00 zł |
1/24/SK | 220,00 zł |
5/18/SM | 252,00 zł |
II | |
2/1/AJ | 252,00 zł |
2/2/BL | 233,00 zł |
2/3/CR | 261,00 zł |
2/4/CW | 172,00 zł |
2/5/DK | 0,00 zł |
2/6/DM | 240,00 zł |
2/7/FB | 117,00 zł |
2/8/GZ | 0,00 zł |
2/9/GT | 324,00 zł |
2/10/HG | 198,00 zł |
2/11/JJ | 222,00 zł |
2/12/KD | 325,00 zł |
2/13/KB | 180,00 zł |
2/14/KA | 338,00 zł |
2/15/KH | 162,00 zł |
2/16/MM | 216,00 zł |
2/17/OZ | 288,00 zł |
2/18/PK | 98,00 zł |
2/19/SK | 239,00 zł |
2/20/SI | 356,00 zł |
2/21/TO | 233,00 zł |
2/22/WA | 210,00 zł |
2/23/WH | 237,00 zł |
2/24/ŹW | 232,00 zł |
2/25/ŻM | 195,00 zł |
III | |
3/1/AW | 170,00 zł |
3/2/BN | 69,00 zł |
3/3/BP | 88,00 zł |
3/4/BB | 186,00 zł |
3/5/BM | 122,00 zł |
3/6/CB | 180,00 zł |
3/7/GA | 0,00 zł |
3/8/GL | 180,00 zł |
3/9/GF | 252,00 zł |
3/10/JA | 306,00 zł |
3/11/JJ | 252,00 zł |
3/12/KK | 162,00 zł |
3/13/KM | 338,00 zł |
3/14/KL | 172,00 zł |
3/15/KM | 42,00 zł |
3/16/KZ | 324,00 zł |
3/17/LL | 302,00 zł |
3/18/MJ | 234,00 zł |
3/19/MB | 198,00 zł |
3/20/OO | 238,00 zł |
3/21/RJ | 342,00 zł |
3/22/RK | 306,00 zł |
3/23/WW | 150,00 zł |
3/24/ŻA | 288,00 zł |
IV | |
4/1/AO | 288,00 zł |
4/2/BN | 288,00 zł |
4/3/BA | 234,00 zł |
4/4/BJ | 216,00 zł |
4/5/BA | 315,00 zł |
4/6/BM | 342,00 zł |
4/7/DN | 140,00 zł |
4/8/DA | 222,00 zł |
4/9/KK | 196,00 zł |
4/10/KW | 289,00 zł |
4/11/KP | 342,00 zł |
4/12/KM | 144,00 zł |
4/13/KK | 270,00 zł |
4/14/KK | 262,00 zł |
4/15/MŁ | 234,00 zł |
4/16/OH | 270,00 zł |
4/17/OS | 342,00 zł |
4/18/OS | 306,00 zł |
4/19/PJ | 288,00 zł |
4/20/RO | 306,00 zł |
4/21/SA | 280,00 zł |
4/22/SZ | 234,00 zł |
4/23/TR | 342,00 zł |
4/24/TW | 234,00 zł |
4/25/WI | 180,00 zł |
4/26/ŻM | 270,00 zł |
V | |
5/1/BW | 120,00 zł |
5/2/CM | 338,00 zł |
5/3/DM | 196,00 zł |
5/4/FA | 168,00 zł |
5/5/JK | 112,00 zł |
5/6/KK | 0,00 zł |
5/7/KK | 25,00 zł |
5/8/LM | 224,00 zł |
5/9/MN | 234,00 zł |
5/10/MW | 306,00 zł |
5/11/MA | 196,00 zł |
5/12/MH | 196,00 zł |
5/13/MK | 154,00 zł |
5/15/SJ | 306,00 zł |
5/16/SL | 288,00 zł |
5/17/SA | 306,00 zł |
5/19/ŚA | 342,00 zł |
5/20/ŚA | 324,00 zł |
5/21/TM | 306,00 zł |
5/22/WJ | 306,00 zł |
5/24/ŻA | 210,00 zł |