Przedszkole w Witoszowie Dolnym
58-100 Świdnica
Witoszów Dolny 59
Telefon: 74 853-83-04
Telefon kom: 534 048 200
-
Statystyki
- Odwiedziny: 2167319
- Do końca roku: 254 dni
- Do wakacji: 66 dni
-
Kartka z kalendarza
Opłaty za posiłki
UWAGA RODZICE!
Proszę o dokonywanie opłat za posiłki na rachunek bankowy:
13 1020 5138 0000 9402 0061 6383
FIRMA CATERINGOWA :„ BONO” ZBIGNIEW KRZYŻANIAK UL. FABRYCZNA 1, 58- 125 PSZENNO, TEL. 693-470-974
PROSIMY O WPISANIE: IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ PRZEDSZKOLE WITOSZÓW DOLNY
PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.
Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15 każdego miesiąca.
Od dnia 01 września 2025 r. stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi 19,50 zł.
(śniadanie-5.50 zł., obiad-9,50 zł., podwieczorek- 4,50 zł.)
OPŁATA ZA POSIŁKI ZA MARZEC 2026
| KODY | KWOTA |
| GRUPA I | |
| 1/1/AŁ | 429,00 zł |
| 1/2/BM | 255,00 zł |
| 1/3/BA | 424,50 zł |
| 1/4/CC | 264,00 zł |
| 1/5/DN | 317,50 zł |
| 1/6/GI | 268,50 zł |
| 1/7/HJ | 285,00 zł |
| 1/8/HS | 370,50 zł |
| 1/9/KF | 195,00 zł |
| 1/10/LL | 370,50 zł |
| 1/11/ML | 136,50 zł |
| 1/12/ME | 234,00 zł |
| 1/13/NL | 312,00 zł |
| 1/14/OI | 313,50 zł |
| 1/15/PO | 331,50 zł |
| 1/16/PZ | 331,50 zł |
| 1/17/SS | 249,00 zł |
| 1/18/SM | 270,00 zł |
| 1/19/ŚM | 390,00 zł |
| 1/20/TZ | 110,00 zł |
| 1/21/WM | 0,00 zł |
| 1/22/WM | 292,50 zł |
| 1/23/ZB | 307,50 zł |
| 1/24/ZR | 312,00 zł |
| 1/25/ŻN | 0,00 zł |
| 1/25/OM | 240,00 zł |
| Grupa II | |
| 2/1/BP | 263,50 zł |
| 2/2/BJ | 331,50 zł |
| 2/3/BL | 361,50 zł |
| 2/4/FB | 243,00 zł |
| 2/5/GT | 273,00 zł |
| 2/6/HG | 58,50 zł |
| 2/7/JM | 283,50 zł |
| 2/8/KM | 198,00 zł |
| 2/9/KN | 312,00 zł |
| 2/10/KJ | 228,00 zł |
| 2/11/KB | 214,50 zł |
| 2/12/KA | 331,50 zł |
| 2/13/KH | 366,00 zł |
| 2/14/KK | 234,00 zł |
| 2/15/KA | 400,50 zł |
| 2/16/LO | 429,00 zł |
| 2/17/MM | 287,00 zł |
| 2/18/PI | 429,00 zł |
| 2/19/RH | 370,50 zł |
| 2/20/SJ | 331,50 zł |
| 2/21/SK | 255,00 zł |
| 2/22/SJ | 150,00 zł |
| 2/23/WI | 390,00 zł |
| 2/24/WA | 0,00 zł |
| 2/25/WA | 318,00 zł |
| Grupa III | |
| 3/1/AJ | 285,00 zł |
| 3/2/BN | 225,00 zł |
| 3/3/BN | 270,00 zł |
| 3/4/CR | 346,50 zł |
| 3/5/CW | 313,50 zł |
| 3/6/DM | 400,50 zł |
| 3/7/JJ | 162,00 zł |
| 3/8/JK | 120,00 zł |
| 3/9/KK | 253,50 zł |
| 3/10/KD | 292,50 zł |
| 3/11/KJ | 163,50 zł |
| 3/12/KJ | 279,00 zł |
| 3/13/KH | 322,50 zł |
| 3/14/MK | 238,50 zł |
| 3/15/MB | 270,00 zł |
| 3/16/MK | 195,00 zł |
| 3/17/OZ | 303,00 zł |
| 3/18/OO | 255,00 zł |
| 3/19/PK | 45,00 zł |
| 3/20/SF | 429,00 zł |
| 3/21/SI | 429,00 zł |
| 3/22/TO | 285,00 zł |
| 3/23/WH | 374,50 zł |
| 3/24/ZW | 237,00 zł |
| 3/25/ŻM | 351,00 zł |
| Grupa IV | |
| 4/1/BW | 93,00 zł |
| 4/2/BN | 409,50 zł |
| 4/3/CM | 273,00 zł |
| 4/4/DN | 367,50 zł |
| 4/5/DM | 285,00 zł |
| 4/6/FA | 165,00 zł |
| 4/7/KK | 327,00 zł |
| 4/8/KK | 195,00 zł |
| 4/9/KP | 370,50 zł |
| 4/10/MN | 255,00 zł |
| 4/11/MŁ | 292,50 zł |
| 4/12/MK | 298,50 zł |
| 4/13/PM | 0,00 zł |
| 4/14/PJ | 429,00 zł |
| 4/15/PT | 318,00 zł |
| 4/16/RO | 370,50 zł |
| 4/17/SJ | 348,00 zł |
| 4/18/SL | 429,00 zł |
| 4/19/SZ | 0,00 zł |
| 4/20/TR | 312,00 zł |
| 4/21/TW | 351,00 zł |
| 4/22/WI | 419,50 zł |
| 4/23/WJ | 390,00 zł |
| 4/24/ŻM | 331,50 zł |
| Grupa V | |
| 5/1/BF | 180,00 zł |
| 5/2/DJ | 331,50 zł |
| 5/3/JK | 165,00 zł |
| 5/4/LM | 300,00 zł |
| 5/5/ŁK | 57,00 zł |
| 5/6/MK | 225,00 zł |
| 5/7/MW | 351,00 zł |
| 5/8/MA | 285,00 zł |
| 5/9/MH | 330,00 zł |
| 5/10/MM | 390,00 zł |
| 5/11/MJ | 210,00 zł |
| 5/12/PN | 38,00 zł |
| 5/13/SA | 0,00 zł |
| 5/14/SM | 0,00 zł |
| 5/15/ŚA | 429,00 zł |
| 5/16/ŚA | 390,00 zł |
| 5/17/TM | 315,50 zł |
| 5/18/TM | 429,00 zł |
| 5/19/ŻA | 315,00 zł |
| 5/20/MS | 305,50 zł |